হেক্সাগোনাল ওয়্যার মেশ মেশিন
ষড়ভুজাকার তারের জালের প্রয়োগ
- নদী প্রশিক্ষণ
- মাটি সংরক্ষণ
- ধরে রাখার কাঠামো
- ল্যান্ডস্কেপিং, গ্যাবিয়ন রিভেটমেন্ট
- আস্তরণ ও খাল এবং বাঁধ
- সামুদ্রিক কাজ, রকফল সুরক্ষা
- হাইওয়ে ঢাল সুরক্ষা
- হাইওয়ে বেড়া জাল
প্রযুক্তিগত বিবরণ
জাল আকার (মিমি) | সর্বোচ্চপ্রস্থ (মিমি) | সর্বোচ্চতারের দিয়া।(মিমি) | টুইস্ট মডেল | প্রধান এক্সেলের গতি | মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | তাত্ত্বিক উত্পাদন গতি | বাহ্যিক আকার (L*W*H)(মিমি) | ওজন (টি) | |
জালের ছিদ্র নং/মিনিট। | M/hr | ||||||||
60×80 | 2300 | 2.8 | দ্বিগুণ | 25 | 11 | 25 | 165 | 5200*1400*2400 | 13 |
৩৩০০ | 15 | 6200*1400*2400 | 14 | ||||||
4300 | 22 | 7200*1400*2400 | 15 | ||||||
80×10 | 2300 | 3.0 | 11 | 195 | 5200*1400*2400 | 13 | |||
৩৩০০ | 15 | 6200*1400*2400 | 14 | ||||||
4300 | 22 | 7200*1400*2400 | 15 | ||||||
100×120 | 2300 | 3.2 | 11 | 225 | 5200*1400*2400 | 13 | |||
৩৩০০ | 15 | 6200*1400*2400 | 14 | ||||||
4300 | 22 | 7200*1400*2400 | 15 | ||||||
120×150 | 2300 | 3.5 | তিনগুণ | 11 | 255 | 5200*1400*2400 | 13 | ||
৩৩০০ | 15 | 6200*1400*2400 | 14 | ||||||
4300 | 22 | 7200*1400*2400 | 15 |
ষড়ভুজ তারের জাল তৈরির জন্য তার
জাল আকার (মিমি) | সর্বোচ্চগ্যালভানাইজড তারের ডায়া।(মিমি) | সর্বোচ্চপিভিসি-কোটেড তারের ডায়া।(মিমি) | গ্যালভানাইজড সেলভেজ তারের ডায়া। | পিভিসি সেলভেজ তারের ডায়া।(মিমি) |
50×70 | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 4.0 |
60×80 | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 4.0 |
80×100 | 3.0 | 4.2 | 3.0 | 4.2 |
100×120 | 3.2 | 4.4 | 3.2 | 4.4 |
120×150 | 4.0 | 5.2 | 4.0 | 5.2 |