মাল্টি-স্টেশন কোল্ড হেডিং মেশিন
| মডেল | ইউনিট | 10B4SL | ১৭বি৪এসএল | 19B4SL | |
| কাঠের স্টেশন | 4 | 4 | 4 | ||
| সর্বাধিক কাটা ব্যাসার্ধ | মিমি | 9 | 13 | 17 | |
| সর্বাধিক কাটা দৈর্ঘ্য | মিমি | 105 | 180 | 185 | |
| সর্বাধিক. কিক আউট দৈর্ঘ্য | মিমি | 90 | 175 | 180 | |
| সর্বাধিক পি.কে.ও. দৈর্ঘ্য | মিমি | 20 | 30 | 30 | |
| কট-অফ ডাই ((D × L) | মিমি | ২৮×৪৬ | ৪০×৮০ | ৪৬×৮০ | |
| প্রধান ডাই | মিমি | ৫০×১০৫ | ৮০×১৮৫ | ৯৩×১৯০ | |
| প্রধান ডাই পিচ | মিমি | 60 | 93 | 114 | |
| পঞ্চ হোল | মিমি | ৪০×১১০ | ৫০×১৩০ | ৬০×১৭০ | |
| প্রধান স্লাইডার স্ট্রোক | মিমি | 150 | 250 | 270 | |
| কাঠামোর ক্ষমতা | টন | 40 | 85 | 120 | |
| পণ্য | আকার | ১/৪ ((M6) | ৩/৮ ((M10) | 1/2 ((M12) | |
| সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য | 75 | 150 | 150 | ||
| মিনি. দৈর্ঘ্য | HEX | 16 | 30 | 40 | |
| সকেট | 20 | 40 | 40 | ||
| সর্বাধিক আউটপুট | পিসি/মিনিট | 240 | 175 | 125 | |
| প্রধান মোটর | এইচপি | 15 | 40 | 50 | |
| মেশিনের ওজন | টন | 10 | 19 | 27 | |
আপনি যে পণ্যটি উত্পাদন করতে চান সে সম্পর্কে আমাদের সাথে নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করুন, আমরা উপযুক্ত মেশিনটি সুপারিশ করব এবং সেরা মূল্য উদ্ধৃত করব!